Gemeindesteuern
| Gewerbesteuer | Hebesatz | 360 % | |
| Grundsteuer | A | Hebesatz | 200 % |
| Grundsteuer | B | Hebesatz | 300 % |
| Hundesteuer ab 01.01.2021 | 1. Hund | 50,00 € / Jahr | |
| 2. Hund | 60,00 € / Jahr | ||
| Kampfhund | 650,00 € / Jahr |
Verwaltungsgebühren (Einwohnermeldeamt (Auszug)
| Auskunft aus dem Melderegister (einfache Auskunft) | 10,00 € |
| Meldebescheinigung | 5,00 € |
| Beantragung eines Führungszeugnisses | 13,00 € |
| Beglaubigung | 5,00 € |
| Bestätigung einer Fahrerlaubnis | 5,00 € |
| Gewerbean- ab- oder -ummeldung | 30,00 € / 25,00 € / 25,00 € |
| Auskunft aus dem Gewerberegister | 15,00 € |
| Auskunft aus dem Gewerbezentralregister | 13,00 € |
Pässe und Ausweise
| Gebühr | Gültigkeitsdauer | |
|---|---|---|
| Bundespersonalausweis (bis 24. Lebensjahr) | 22,80 € | 6 Jahre |
| Bundespersonalausweis (ab 24. Lebensjahr) ab 1.1.2021 | 37,00 € | 10 Jahre |
| vorläufiger Bundespersonalausweis | 10,00 € | 3 Monate |
| eID-Karte | 37,00 € | 10 Jahre |
| Reisepass (bis 24. Lebensjahr) | 37,50 € | 6 Jahre |
| Reisepass (ab 24. Lebensjahr) | 70,00 € | 10 Jahre |
| vorläufiger Reisepass | 26,00 € | 1 Jahr |
Fischereischeine
| Fischereischeine | Lebensalter bei Zahlung | Fischereiabgabe | Gebühr |
|---|---|---|---|
| Fischereischein auf Lebenszeit | |||
| Zahlung für 5 Jahre | 40,00 € | 35,00 € | |
| Einmalzahlung bei Alter | 14 - 22 Jahre | 300,00 € | 35,00 € |
| 23 - 27 Jahre | 288,00 € | 35,00 € | |
| 28 - 32 Jahre | 256,00 € | 35,00 € | |
| 33 - 37 Jahre | 224,00 € | 35,00 € | |
| 38 - 42 Jahre | 192,00 € | 35,00 € | |
| 43 - 47 Jahre | 160,00 € | 35,00 € | |
| 48 - 52 Jahre | 128,00 € | 35,00 € | |
| 53 - 62 Jahre | 64,00 € | 35,00 € | |
| 63 - 67 Jahre | 32,00 € | 35,00 € | |
| ab 68. Lj. | keine Abgabe | 35,00 € |
Wasser- und Kanalgebühren
| netto | inkl. 7 % MwSt. | ||
|---|---|---|---|
| Wassergebühr gültig ab 01.01.2024 | pro m³ | 4,97 € | 5,32 € |
| Abwassergebühr gültig ab: 01.01.2024 | pro m³ | 5,10 € | ohne MwSt. |
| Wasserzählergebühr | Jahresgebühr | 48,00 € | 51,36 € |
Friedhof (Auszug)
| Grabmalgenehmigungen | 15,00 | |||
| Ausstellen einer Grabstellenbescheinigung bei Urnenbestattung | 10,00 | |||
| Leichenhausgebühren pro Tag | 100,00 | |||
| Familiengrabstelle (4 Belegungen) | Ruhefrist | 20 Jahre | 88,75 € | /Jahr |
| Einzelgrabstelle (doppeltief) | Ruhefrist | 20 Jahre | 57,70 € | /Jahr |
| Urnenwand | Ruhefrist | 10 Jahre | 83,80 € | /Jahr |
| Urnenerdgrabstätte | Ruhefrist | 10 Jahre | 34,80 € | /Jahr |
| Anonyme / teilanonyme Urnenerdgrabstätte | Ruhefrist | 10 Jahre | 24,00 € | /Jahr |
| Öffnen und Schließen einer Tiefgrabstelle bis 2,15 m tief | 550,00 € | |||
| Öffnen und Schließen einer Normalgrabstätte bis 1,6 m tief | 480,00 € | |||
| Öffnen und Schließen der Urnenwand | 250,00 € | |||
| Öffnen und Schließen einer Urnenerdgrabstätte | 250,00 € |
Gemeinde Dorfprozelten